80% ВАШЕГО ОКНА — ЭТО СТЕКЛОПАКЕТ!
Вас пугают огромные счета на оплату коммунальных услуг, которые вам приносят каждый месяц? Вы хотите научиться экономить и платить за тепло и уют в вашей квартире меньше?
Мы предлагаем Вам решение, которое позволит сэкономить до 55% на оплате коммунальных услуг! Стеклопакеты Clima Screen™, изготовленные по последним современным технологиям, с применением мультифункционального стекла ClimaGuard®Solar, и энергосберегающего стекла ClimaGuard®N, способны отражать тепловую энергию от нагревательных приборов внутрь помещения. Благодаря этому зимой комната остывает гораздо медленнее и вы экономите на отоплении помещения. А летом мультифункциональное стекло отражает до 60% солнечного тепла, сохранив в вашей квартире прохладу без применения кондиционера.
Внутри стеклопакет заполнен инертным газом — аргоном (по вашему желанию ― криптоном). Использование этой технологии повышает теплоизоляцию (за счет меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом) и звукоизоляцию помещения.
Стеклопакеты | Экономия тепла за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | Экономия электроэнергии на кондиционировании за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | ИТОГО Ваша экономия (грн.) | |
за 1 год | за 5 лет | |||
Коттедж с площадью остекленения — 86м2 и стоимостью 0,64 грн. за 1 кВт/час | ||||
1-камерный СП | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергосберегающий СП | 5 559 | 1 431 | 6 990 | 34950 |
9 356,8 | 2 807,04 | 12 163,84 | 60 819 | |
8035,84 | 4183,04 | 12 218,88 | 61 094 | |
9632 | 4293,12 | 13 925,12 | 69 625 |
Стеклопакеты | Экономия тепла за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | Экономия электроэнергии на кондиционировании за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | ИТОГО Ваша экономия (грн.) | |
за 1 год | за 5 лет | |||
3-х комнатная квартира с Sостекл = 40 м2 | ||||
1-камерный СП | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергосберегающий СП | 2 585 | 665 | 3 251 | 16 256 |
Termo | 4 352 | 1 305 | 5 657 | 28 288 |
Sun | 3737,6 | 1945,6 | 5683,2 | 28 416 |
Full | 4480 | 1996,8 | 6476,8 | 32 384 |
Стеклопакеты | Экономия тепла за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | Экономия электроэнергии на кондиционировании за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | ИТОГО Ваша экономия (грн.) | |
за 1 год | за 5 лет | |||
2-х комнатная квартира с S остекл = 19 м2 | ||||
1-камерный СП | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергосберегающий СП | 1 228 | 316 | 1 544 | 7 721 |
Termo | 2067,2 | 620,16 | 2687,36 | 13 437 |
Sun | 1775,36 | 924,16 | 2699,52 | 13 498 |
Full | 2128 | 948,48 | 3076,48 | 15 382 |
Стеклопакеты | Экономия тепла за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | Экономия электроэнергии на кондиционировании за 1 год в денежном эквиваленте (грн.) | ИТОГО Ваша экономия (грн.) | |
за 1 год | за 5 лет | |||
1-комнатная квартира с S остекл = 12 м2 | ||||
1-камерный СП | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергосберегающий СП | 776 | 199 | 975 | 4 877 |
Termo | 1 305 | 391 | 1 697 | 8 486 |
Sun | 1121 | 583 | 1704 | 8 525 |
Full | 1 344 | 599 | 1 943 | 9 715 |
если вы уже установили себе пластиковые окна, которые не имеют нужной для Вас энергоэффективности, исправить ситуацию можно буквально за 15 минут! Ровно столько длится замена обычного малоэффективного стекла на стеклопакет ClimaScreen™.
Вы не успеете допить чашку чая, как наши специалисты завершат установку стеклопакетов. С этой минуты вы начнете экономить!
Стеклопакет — это 80% вашего окна. Именно он обеспечивает основные функции окна — энергосбережение и шумоизоляцию. Основной составляющей стеклопакета является стекло. Оно может выполнять разные функции. Мы используем стекло ClimaGuard® N и ClimaGuard® Solar — уникальный продукт, разработанный американской компанией Guardian. В тесном сотрудничестве с инженерами компании нами была разработана и сертифицирована линейка энергоэффективных стеклопакетов ClimaScreen™.
Для северной стороны
вашего дома
Для солнечной
стороны вашего дома
Для всех окон в
вашем доме
ЗАДАЙТЕ ИХ ПО ТЕЛЕФОНУ:
044-384-42-00
0800-30-30-04
И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ: